Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 94/2023 | |||
| 126/2023 Y SU ACUMULADA 128/2023 | |||
| 180/2023 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 246/2023 | |||
| 269/2023 | |||
| 312/2023 | |||
| 320/2023 | |||
| 324/2023 | |||
| 330/2023 | |||
| 412/2023 | |||
| 417/2023 | |||
| 418/2023 | |||
| 424/2023 | |||
| 428/2023 | |||
| 429/2023 | |||
| 430/2023 |
Relación de Acuerdos de Presidencia
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 167/2021 | |||
| 64/2022 | |||
| 160/2022 | |||
| 70/2023 | |||
| 194/2023 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 127/2022 | |||
| 195/2022 | |||
| 276/2022 | |||
| 448/2023 |