Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 106/2021 Y SU ACUMULADA 108/2021 | |||
| 79/2023 | |||
| 97/2023 | |||
| 131/2023 | |||
| 190/2023 | |||
| 198/2023 Y SU ACUMULADA 200/2023 | |||
| 205/2023 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 295/2023 | |||
| 301/2023 | |||
| 327/2023 | |||
| 357/2023 | |||
| 407/2023 | |||
| 464/2023 | |||
| 466/2023 | |||
| 467/2023 | |||
| 469/2023 |
Relación de Acuerdos de Presidencia
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 139/2022 | |||
| 163/2023 Y SU ACUMULADA 164/2023 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 56/2020 | |||
| 59/2020 | |||
| 135/2020 | |||
| 138/2020 | |||
| 149/2020 | |||
| 150/2020 | |||
| 154/2020 | |||
| 67/2021 | |||
| 151/2021 | |||
| 36/2023 |