Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos de Presidencia
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 228/2023 | |||
| 149/2024 | |||
| 55/2025 | |||
| 24/2026 | |||
| 30/2025 Y SU ACUMULADA 80/2025 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 258/2022 | |||
| 176/2024 | |||
| 234/2024 | |||
| 236/2024 | |||
| 283/2024 | |||
| 244/2025 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 7/2026- CA, DERIVADO DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN 10/2026- CA, A SU VEZ DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2026 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 150/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 190/2025 | |||
| 30/2026- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2025 | |||
| 31/2026- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 190/2025 |
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 36/2026 Y SU ACUMULADA 37/2026 | |||
| 46/2026 | |||
| 48/2026 | |||
| 54/2026 | |||
| 42/2026 Y SU ACUMULADA 45/2026 | |||
| 132/2025 | |||
| 33/2026 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 18/2026 | |||
| 24/2026 | |||
| 25/2026 | |||
| 26/2026 | |||
| 27/2026 | |||
| 47/2026 | |||
| 69/2026 | |||
| 90/2026 | |||
| 101/2026 | |||
| 104/2026 | |||
| 109/2026 | |||
| 116/2026 | |||
| 120/2026 | |||
| 122/2026 | |||
| 123/2026 | |||
| 124/2026 | |||
| 134/2026 | |||
| 145/2026 | |||
| 147/2026 | |||
| 150/2026 | |||
| 162/2026 | |||
| 199/2026 | |||
| 201/2026 | |||
| 207/2026 | |||
| 215/2026 | |||
| 223/2026 | |||
| 236/2026 | |||
| 246/2026 | |||
| 259/2026 | |||
| 272/2026 | |||
| 275/2026 | |||
| 305/2026 | |||
| 318/2026 | |||
| 320/2026 | |||
| 327/2026 | |||
| 329/2026 | |||
| 346/2026 | |||
| 363/2026 | |||
| 152/2026 | |||
| 217/2026 | |||
| 227/2026 | |||
| 2/2026 | |||
| 11/2026 | |||
| 23/2026 | |||
| 28/2026 | |||
| 29/2026 | |||
| 30/2026 | |||
| 130/2026 | |||
| 142/2026 | |||
| 332/2026 | |||
| 31/2026 | |||
| 32/2026 | |||
| 34/2026 | |||
| 35/2026 | |||
| 36/2026 | |||
| 37/2026 | |||
| 38/2026 | |||
| 41/2026 | |||
| 140/2026 | |||
| 142/2026 | |||
| 196/2026 | |||
| 215/2026 | |||
| 217/2026 | |||
| 243/2026 | |||
| 243/2026 | |||
| 256/2026 | |||
| 264/2026 | |||
| 279/2026 | |||
| 323/2026 | |||
| 341/2026 | |||
| 349/2026 | |||
| 366/2026 |