Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos de Presidencia
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 99/2023 Y SU ACUMULADA 100/2023 | |||
| 186/2023 | |||
| 21/2026 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 103/2021 | |||
| 461/2023 | |||
| 533/2023 | |||
| 25/2024 | |||
| 173/2024 | |||
| 316/2024 | |||
| 15/2026 | |||
| 53/2026 | |||
| 61/2026 | |||
| 75/2026 | |||
| 171/2026 | |||
| 245/2026 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 1/2026, POR APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES O ACTOS DECLARADOS INVÁLIDOS EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 38/2016 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 41/2026- CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 384/2026 | |||
| 57/2026- CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 391/2026 |
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 49/2026 | |||
| 62/2026 Y SU ACUMULADA 63/2026 | |||
| 73/2026 Y SU ACUMULADA 76/2026 | |||
| 96/2026 Y SUS ACUMULADAS 97/2026, 99/2026 Y 103/2026 | |||
| 102/2026 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 183/2026 | |||
| 183/2026 | |||
| 183/2026 | |||
| 49/2026 | |||
| 54/2026 | |||
| 56/2026 | |||
| 88/2026 | |||
| 88/2026 | |||
| 88/2026 | |||
| 99/2026 | |||
| 99/2026 | |||
| 99/2026 | |||
| 102/2026 | |||
| 102/2026 | |||
| 107/2026 | |||
| 107/2026 | |||
| 107/2026 | |||
| 114/2026 | |||
| 114/2026 | |||
| 114/2026 | |||
| 126/2026 | |||
| 131/2026 | |||
| 131/2026 | |||
| 131/2026 | |||
| 141/2026 | |||
| 141/2026 | |||
| 141/2026 | |||
| 155/2026 | |||
| 155/2026 | |||
| 170/2026 | |||
| 197/2026 | |||
| 197/2026 | |||
| 197/2026 | |||
| 232/2026 | |||
| 234/2026 | |||
| 240/2026 | |||
| 252/2026 | |||
| 252/2026 | |||
| 252/2026 | |||
| 252/2026 | |||
| 257/2026 | |||
| 257/2026 | |||
| 257/2026 | |||
| 257/2026 | |||
| 262/2026 | |||
| 313/2026 | |||
| 330/2026 | |||
| 378/2026 | |||
| 395/2026 |