Estudios financiados
| Periodo | Archivo |
|---|---|
| 2024-3er. Trimestre | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2024-2o. Trimestre | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2024-1er. Trimestre | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2023 | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2022 | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2021 | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
Ficha de actualización, Estudios Financiados, artículo setenta, fracción cuarenta y uno, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Periodo de actualización de la información
Trimestral
Fecha de Actualización
Fecha de Validación
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información